個人資料
|
期刊論文
| 期刊年份 | 期刊名稱 | 期刊類別 |
|---|---|---|
| 2025 | Chien-Hsin Wang/ Li-Wen Hsieh,Analysis of Perceived Values in Participation in the Central Region University Sports League Event,國立臺灣體育運動大學學報,, | |
| 2025 | 林彥君、謝立文,奧林匹克體系與電子競技運動治理組織之關係,大專體育,171,1-10 | |
| 2025 | 黃慈珺/彭小惠/謝立文/黃任閔,中信金控贊助棒球運動球隊效益之研究,休閒產業管理學刊,, | |
| 2024 | 簡志宜、洪維勵、林彥君、謝立文,電子競技運動表現技能之研究,體育學報,57:4S,47-65 | |
| 2023 | 李沅珉、彭小惠、 謝立文、黃任閔,美安SHOP.COM運動用品線上消費動機、滿意度與再購意願之研究,臺南大學體育學報,18,1-14 | |
| 2022 | Hsieh, L. W., Hung, W. L., Wu, T. H., & Pan, Y. A.,Purchasing Behavior of Consumers in Taiwan's Organic Farmers' Markets - the Influence of Self-presentation and Altruism,行銷評論,19(1),31-54 | |
| 2022 | 孫婉婷/彭小惠/謝立文,臺南市永華國民運動中心體驗行銷與顧客滿意度對顧客忠誠度影響之研究,國立臺灣體育運動大學學報,第11卷 第1期,第47~64頁 | |
| 2021 | 黃馨賢、彭小惠、謝立文,臺南市永華國民運動中心服務品質、顧客滿意度與忠誠度之研究,臺南大學體育學報,(16),13-27 | |
| 2019 | 李德仁、陳建瑋、謝立文﹐,”成就目標對大學生 成就目標對大學生 成就目標對大學生 體育 表現 與自評表現滿意 與自評表現滿意 之影響 :性別差異比較 :性別差異比較”,國立臺灣體育運動大學學報,第8卷 第2期,第41~56頁 | |
| 2018 | Hui-Chuan Huang, Ming-Yao Chen, Li-Wen Hsieh, Hsiao-Yean Chiu, Nae-Fang Miao, Chia-Shin Wu, & Kuan-Chia Lin,Validation of a Symptoms Distress Scale in a Cirrhotic Population Using Item Response Theory,,67(5),359-368 | |
| 2017 | 陳黃鶯、彭小惠、謝立文,UBA主場運動觀眾生活型態與觀賞動機之研究,臺南大學體育學報,(12),115-132 | |
| 2017 | 蔡宜臻、彭小惠、謝立文,2015熊愛跑公益健康路跑參與動機、涉入程度對幸福感之相關研究,臺南大學體育學報,(12),155-170 | |
| 2017 | 楊語真、彭小惠、謝立文,路跑參與者涉入程度對運動穿戴式裝置購買意願之研究,臺灣體育學術研究,(63),25-41 | |
| 2016 | De-Jen Lee, Li-Wen Hsieh, Eva (Hui-Ping) Cheng,Relationships among Service Quality, Value, and Student Athlete Satisfaction at Taiwan's National Tug of War Competition,,12(3),275-288 | |
| 2016 | 陳建榮、謝立文,品牌定位對棒壘球用具消費族群態度忠誠與行為忠誠的強化效果,行銷評論(ABI),13(1),37-62 | |
| 2014 | 謝立文,從消費者決策過程瞭解運動消費型位的範疇,運動管理季刊,26,3-16 | |
| 2014 | Wei-Li Huang, Li-Wen Hsieh,Coping as a Moderator of The Relation between Recreation Hassles and Hiker Satisfaction,Contemporary Management Research,10(4),273-286 | |
| 2014 | 謝立文,青少年購買運動鞋商品前資訊搜尋來源之研究,臺灣體育運動管理學報,13(2),159-174 | |
| 2013 | 謝立文、李德仁,羅許分析在運動賽會服務品質量表之應用,大專體育學刊,15(2),169-181 | |
| 2013 | 李德仁、黃錫秋、謝立文,大運會擊劍運動項目賽會服務品質之探究,國立臺灣體育運動大學學報,(4),17-30 | |
| 2013 | Hsieh, L., & Chen, C.,Improving student participation in campus fitness activities: Effectiveness of a university’s free-use policy.,World Leisure Journal,5(22),138-250 | |
| 2011 | Li-Wen Hsieh, Chien-Hsin Wang, &Tracy Wisdom Yoder,Factors associated with professional baseball consumption: A cross-cultural comparison study,International Journal of Business and Information,6(2),135-159 | |
| 2011 | 李德仁、謝立文,拔河運動學生選手知覺賽會服務品質量表 之編製研究,臺灣體育運動管理學報,11(4),297-315 | |
| 2009 | 謝立文、吳慧卿,職業棒球觀賞動機量表之驗證,大專體育學刊,11(4),81-94 | |
| 2009 | 謝立文、蔡瓊姿,世界運動會新興運動-高空跳傘,大專體育,(102),9-15 | |
| 2007 | 陳美燕、謝立文、葉允棋,青少年在運動鞋探索性購買行為傾向量表之跨國研究,行銷評論,4(4),401-420 | |
| 2005 | 陳美燕、陳月娥、謝立文,國內運動經紀人之角色功能與職業定位,運動管理季刊,8,41-47 | |
| 2005 | 謝立文,淺談台灣運動休閒相關系所現況及師資學生數概況,國民體育季刊,145,52-56 | |
研討會論文
| 研討會舉行年份 | 論文發表篇名 |
|---|---|
| 2016 | Cheng, H. P., & Hsieh, L. W.,Validation of traditional Chinese version of the recovery experience questionnaire,2016 International Conference on Hospitality, Leisure, Sports, and Tourism - Summer Session,Kyoto,Japan |
| 2016 | Cheng, H. P., & Hsieh, L. W.,The moderating effects of leisure and sports participation between job stress and recovery experience after work,2016 International Conference on Hospitality, Leisure, Sports, and Tourism - Summer Session,Kyoto,Japan |
| 2015 | Chen, J. L., & Hsieh, L. W.,Using appropriate brand strategy to enhance women's brand trust in sport and exercise product brand,2015 Taiwan International Conference of Sport Management,Taoyuan,Taiwan |
| 2015 | 陳建榮,謝立文,運用合適的品牌策略強化女性運動品牌之品牌信任,第15屆台灣體育運動管理學會國際學術研討會,新北市,臺灣 |
| 2014 | Cheng, H.P., & Hsieh, L. W.,Exploration the learning experience of university students in a leisure and sport program through a project-based learning approach: an example of initiating a running event,10th Asian Association for Sport Management Conference,Kaohsiung,Taiwan |
| 2014 | Hsieh, L. W., & Hung, W. L.,Run a Running Event – A Perspective from Consumer Decision Making,10th Asian Association for Sport Management Conference,Kaohsiung,Taiwan |
| 2013 | 王建興、謝立文,Measurement of the information sources for sports travel,2013年臺灣體育運動管理國際學術研討會,臺中市,臺灣 |
| 2012 | 謝立文,中華職業棒球不同球場主場策略對地方球迷認同之影響,2012全球運動管理高峰論壇,新北市,臺灣 |
| 2010 | Wang, C. H., Gray, D., & Hsieh, L. W.,A model of consumption behavior for sport tourists,Conference of North American Society for Sport Management,Tempa,USA |
| 2008 | Hsieh, L.W., Wu, C.H., & Chen, M.Y.,Understand the souvenir consumption behavior of 2007 Asian Baseball Championship: Comparison of local and foreign spectators,Conference of Sport Management Association of Australia and New Zealand,Fremantle,Australia |
| 2007 | Hsieh, L. W., & Wisdom, L. T.,Psychological factors associated with professional baseball consumption: A comparison of cultural difference and level of consumption.,Conference of North American Society for Sport Management,Ft. Lauderdale,USA |
| 2006 | Chiang, T.C., & Hsieh L.W.,An analysis of motivational factors for action sports.,Conference of Asian Association for Sport Management,Tokyo,Japan |
| 2004 | 謝立文,Factors associated with professional baseball event consumption in Taiwan: An empirical model,Conference of Asian Association for Sport Management/亞洲運動管理學會研討會,北京,中國 |
| 2004 | Hsieh, L. W., Wisdom, L. T., & Wang, C. H.,The influence of spectator motives, sport fandom, team identity, social agents, and preference of ticket prices in explaining spectator consumption behaviors of Major League Baseball games,Conference of Sport Marketing Association,Memphis,USA |
| 2003 | Wisdom, T. L., Hsieh, L., & Park, S,The role of tourist information in travel decisions to a Colorado vacation resort,Conference of Sport Marketing Association,Gainesville,USA |
| 2003 | Hsieh, L., & Chen, M.,Exploratory consumer buying behavior in athletic footwear: A measurement cross-validation by gender,Conference of Sport Management Association of Australia & New Zealand,Dunedin,New Zealand |
| 2003 | Chen, M., Hsieh, L., Gray, D.P., & Desbordes, M.,Teenage consumers information search behaviors: A cross-national comparison/Conference of North American Society for Sport Management,Conference of North American Society for Sport Management,Ithaca,USA |
| 2002 | Hsieh, L. & Chen, M.,High school students’ exploratory buying tendencies and information sources used for sports footwear purchase in Taiwan,Conference of North American Society for Sport Management,Canmore,Canada |
| Li-Wen Hsieh/Kai-Lun Chang/Che-Hung Chu/Chia-Yang Lu,Real-time Tennis Motion Feedback System Combining Skeletal Detection and Generative Artificial Intelligence,The 36th International Conference on Information Management,New Taipei,Taiwan |
專書
| 出版日期 | 書名 | 暫時沒有資料。 |
|---|
研究計畫
| 經費補助單位 | 計畫名稱 | 計畫執行開始日期 | 擔任角色 |
|---|---|---|---|
| 教育部體育署 | 運動經紀人職能基準、課程及證照制度建議之研究 | 2018 | 主持人 |
| 教育部體育署 | 運動防護員薪資制度之研究 | 2017 | 共同主持人 |
| 中國青年救國團 | 臺灣運動俱樂部效標與趨勢 | 2016 | 共同主持人 |
經歷
| 任職開始日期 | 任職結束日期 | 經歷類別 | 服務機關名稱 | 職務 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2018 | 董事會(董監事) | 榮昌科技股份有限公司 | 獨立董事 |
| 專業顧問 | 榮昌科技股份有限公司 | 獨立董事 | ||
| 專業顧問 | 榮昌科技股份有限公司 | 獨立董事 |
榮譽
| 獲獎年度 | 獲獎項目 | 頒發單位 |
|---|---|---|
| 2023 | 國立臺北大學年度績優導師 | |
| 2016 | 國立臺北大學教學卓越計畫績優教師 | |
| 2016 | 國立臺北大學年度績優導師 | |
| 2014 | 國立臺北大學教學績優教師 | |
| 2014 | 國立臺北大學教學卓越計畫績優教師 | |
| 2013 | 國立臺北大學年度績優導師 | |
| 2011 | 國立臺北大學98學年度模範教師 | |
| 2010 | 國立臺北大學年度績優導師 | |
| 2010 | 國立臺北大學98學年度模範教師 | |
| 2010 | 國立臺北大學年度績優導師 | |
| 2005 | 國立臺北大學年度績優導師 |