期刊論文
期刊年份 | 期刊名稱 |
---|
研討會論文
研討會舉行年份 | 論文發表篇名 |
---|---|
2025 | Yi-Yin Wu,2025 The Impact of Startup Participation in Venture Development Programs on Venture Capital Fundraising Outcomes,北科大經營管理國際研討會,台北,台灣 |
2025 | Yi-Yin Wu & Annaleena Parhankangas,Scaling Beyond Borders: How Business Models Drive Start-Up Scaling and Venture Capital Decisions,Academic of Management conference,Copenhagen,Denmark |
2023 | Chen, J. & Wu, Y.,The Impact of Social Media on Global Venture Capital Investment: An Empirical Study of Technology and Electronic Business in Taiwan,The International Conference on Electronic Business,嘉義,台灣 |
2018 | Wu, Y. & Brouthers, K. D.,Network Diversity, Network Capability and SME International Performance.,,Birmingham,United Kingdom |
2017 | Wu, Y. & Brouthers, K. D.,Network Diversity, Entrepreneurial Orientation and SME International Performance,45th AIB UK & I Conference, Birmingham Business School, United Kingdom,Reading,United Kingdom |
專書
出版日期 | 書名 |
---|
研究計畫
經費補助單位 | 計畫名稱 | 計畫執行開始日期 | 擔任角色 |
---|---|---|---|
科技部專題研究計畫 | 創業投資人評估準則與新創規模化之研究 | 2022/08/01 | 主持人 |
國科會 | 創業投資人評估準則與投資決策之實證研究 | 2022 | 主持人 |
國科會 | 新創網絡多樣性、網絡社交能力與新創成長關聯性研究 | 2023 | 主持人 |
國科會 | 全球化商業模式與創業投資評估決策之關聯性研究 | 2024 | 主持人 |
經歷
年度 | 經歷類別 | 服務機關名稱 | 職務 |
---|---|---|---|
2025 | 國立政治大學財管/國貿/金融學術演講 | Scaling Beyond Borders: How Global Business Models Impact Venture Capital Investment Decisions? Insights from the Largest Dataset on Taiwanese Startups and VCs | |
2024 | 國立臺灣大學國際企業學系暨研究所博士班課程演講 | Scaling Beyond Borders: How Global Business Models Impact Venture Capital Investment Decisions? Insights from the Largest Dataset on Taiwanese Startups and VCs | |
2024 | 企業管理學系 | 商學院雙語化學習審查暨推動委員會委員(2022~2024) | |
2022 | 國立清華大學經濟學系專題演講 | The impact of small business financing and networking strategies on firm performance | |
2018 | 專業顧問-政府單位 | 新光金控 | 海外併購顧問 |
2017 | 專業顧問-政府單位 | The1 Advisors, United Kingdom | M&A Consultant |
2016 | 學會或研討會職務 | 2016 King’s College London PhD Symposium | |
2016 | 專業顧問-政府單位 | King's College London | Summer School Lecturer |
榮譽
獲獎年度 | 獲獎項目 | 頒發單位 |
---|---|---|
2022 | 110學年度教學績優教師獎 | 國立臺北大學 |
2021 | 國立台北大學 教學績優教師 | 國立台北大學 |